解答は原則として翌日(金曜出題分は月曜)に、紙面に掲載します。熊日電子版では、紙面の解答掲載日に解説付きの解答を掲載します。
各問題に配点を付けました。問題の難易度によって変わりますが、合計得点の8割以上がA、5割~8割がB、5割未満がC、が目安です。問題を解く際の目標とするとともに、答え合わせ後、得点に応じて塗りつぶし、今後の励みにして下さい。
第46回 (2024年2月13日~2月14日出題) | ||||
---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | |||
第45回 (2024年2月5日~2月9日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第44回 (2024年1月29日~2月2日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第43回 (2024年1月22日~1月26日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第42回 (2024年1月15日~1月19日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第41回 (2024年1月8日~1月12日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第40回 (2023年12月18日~12月22日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第39回 (2023年12月12日~12月16日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第38回 (2023年12月4日~12月8日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第37回 (2023年11月27日~12月1日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第36回 (2023年11月20日~11月24日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第35回 (2023年11月14日~11月18日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第34回 (2023年11月6日~11月10日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第33回 (2023年10月30日~11月3日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第32回 (2023年10月23日~10月27日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第31回 (2023年10月16日~10月20日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第30回 (2023年10月9日~10月14日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第29回 (2023年10月2日~10月6日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第28回 (2023年9月25日~9月29日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第27回 (2023年9月18日~9月22日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第26回 (2022年9月12日~9月16日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第25回 (2023年9月4日~9月8日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第24回 (2023年8月28日~9月1日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第23回 (2023年8月22日~8月26日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第22回 (2023年8月15日~8月19日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第21回 (2023年8月7日~8月11日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第20回 (2023年7月31日~8月4日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第19回 (2023年7月24日~7月28日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第18回 (2023年7月17日~7月21日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第17回 (2023年7月11日~7月15日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第16回 (2023年7月3日~7月7日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第15回 (2023年6月26日~6月30日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第14回 (2023年6月19日~6月23日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第13回 (2023年6月13日~6月17日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第12回 (2023年6月5日~6月9日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第11回 (2023年5月29日~6月2日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 (リスニング) |
第10回 (2023年5月22日~5月26日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第9回 (2023年5月16日~5月20日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第8回 (2023年5月8日~5月12日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第7回 (2023年5月1日~5月5日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第6回 (2023年4月24日~4月28日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第5回 (2023年4月18日~4月22日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第4回 (2023年4月10日~4月14日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第3回 (2023年4月3日~4月7日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第2回 (2023年3月27日~3月31日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
第1回 (2023年3月20日~3月24日出題) | ||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
監修:熊本ゼミナール