広告料金表には「消費税」及び「広告原稿制作料」は含まれていません。
| 臨時広告 |
|
|---|---|
| 一般広告 | 臨時広告以外のもの |
| 種類 | スペース | 料金 |
|---|---|---|
| 臨時広告 | 1cm×1段 | 23,000円 |
| 一般広告 | 1cm×1段 | 7,400円 |
| 契約段数 | 1段あたり単価 |
|---|---|
| 1段以上 | 246,000円 |
| 3段以上 | 235,000円 |
| 5段以上 | 224,000円 |
| 7段以上 | 213,000円 |
| 10段以上 | 202,000円 |
| 15段以上 | 191,000円 |
| 20段以上 | 180,000円 |
| 30段以上 | 169,000円 |
| 40段以上 | 159,000円 |
| 50段以上 | 149,000円 |
| 契約段数 | 1段あたり単価 |
|---|---|
| 60段以上 | 141,000円 |
| 70段以上 | 137,000円 |
| 80段以上 | 133,000円 |
| 90段以上 | 131,000円 |
| 100段以上 | 130,000円 |
| 120段以上 | 129,000円 |
| 150段以上 | 128,000円 |
| 200段以上 | 127,000円 |
| 250段以上 | 126,000円 |
| 300段以上 | 125,000円 |
※記事下契約料金の適用は以下のようになります。
6ヶ月以内で合計1段以上出稿の一般広告に適用します。
契約期間中に出稿増段の申し出があった場合は、その月以降の出稿分から新たな合計段数での契約料金を適用します。
契約期間内の出稿が契約段数に満たない場合は、契約開始月にさかのぼって契約を更改し、出稿実績段数に応じた契約料金を適用します。
※基本単価 1cm×1段@25,000円
| 種類 | 区分 | 左右サイズ(cm) | 天地サイズ(cm) | モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| 1面突き出し | 一般 | 5.25 | ×2段(6.6cm) | 旧 | 315,000円 |
| 記事中/1面 | 一般 | 7.0 | ×1段(3.8cm) | 新 | 210,000円 |
| 題字下 | 一般 | ヨコ×タテ=8.5×3.0 | 118,400円 | |
| インデックス中 | 一般 | ヨコ×タテ=8.5×5.0 | 200,000円 | |
※「題字下」と「インデックス中」は併載不可
※1面は臨時広告掲載不可
| 種類 | 区分 | 左右サイズ(cm) | 天地サイズ(cm) | モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| テレビ番組中/3枠 | 一般 | ヨコ×タテ=12.0×1.7 | 108,000円 | |
| テレビ番組中/6枠 | 一般 | ヨコ×タテ=24.3×1.7 | 216,000円 | |
| テレビ面ウインドウ【新設】 | 臨時/一般 | ヨコ×タテ=11.4×9.8 | 500,000円 | |
| テレビ面突き出し | 一般 | 5.25 | ×2段(6.6cm) | 旧 | 341,250円 |
※「テレビ面ウインドウ」と「テレビ面突き出し」は併載不可
※「テレビ番組横」は廃止
※「テレビ番組中」の3枠、6枠以外はお問い合わせください
| 種類 | 区分 | 左右サイズ | 天地サイズ | モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| 突き出し | 臨時:死亡 | 1.75cm~12.0cm ※0.25cm単位 |
×2段(6.6cm) | 旧 | 1cm×1段=25,000円 |
| 臨時:災害見舞 | ×2段(6.6cm) | 旧 | |||
| 臨時:謹告 | ×2段(6.6cm) | 旧 | |||
| 臨時:その他 | ×2段(6.6cm) | 旧 | |||
| 一般 | ×2段(8.0cm) | 新 | |||
| 臨時 | 1.75cm~8.0cm ※0.25cm単位 |
×3段(10.0cm)| 旧 | ||
| 一般 | ×3段(12.3cm)| 新 | |||
| 記事ばさみ | 一般 | 1.0cm | ×1段(3.8cm) | 新 | 25,000円 |
| 記事中 | 一般 | 7.0cm | ×1段(3.8cm) | 新 | 175,000円 |
| 一般 | 7.0cm | ×2段(8.0cm) | 新 | 350,000円 | |
| SP面吊り下げ | 一般 | 4段1/4 | | 旧 | 400,000円 |
| 一般 | 5段1/5 | | 旧 | 400,000円 |
※カラーはモノクロ料金+100,000円(税別)
| 記事下カラー | 多色 | 一色 |
|---|---|---|
| 7段まで | 420,000円 | 210,000円 |
| 15段まで | 500,000円 | 250,000円 |
| 雑報カラー | 100,000円 | - |
| 種類 | 割増料 | 適用 |
|---|---|---|
| 二連版 | 掲載料の5% | |
| 面指定 | TV面指定…掲載料の30% | ※5段以上に限る、雑報にも適用(死亡広告は除く) |
| TV面以外指定…掲載料の20% | ||
| 変形スペース | L字広告…掲載料の30% | (10段1/5は掲載不可) |
| 逆L字広告…掲載料の30% | ||
| 15段1/3…掲載料の30% | ||
| 15段1/5…掲載料の50% |
| 取り消し日 | 取り消し料金 | |
|---|---|---|
| モノクロ全8段~全15段以下 | 掲載日10日前から3日前まで | 掲載料の20% |
| 掲載日2日前から前日まで | 掲載料の50% | |
| モノクロ全7段以下 | 掲載日5日前から3日前まで | 掲載料の20% |
| 掲載日2日前から前日まで | 掲載料の50% | |
| カラー料(多色・一色) | 掲載日10日前から前日まで | 掲載料の50% |
| お問い合わせ先 | TEL | FAX | 項目 |
|---|---|---|---|
| 営業部 | 096-361-3346 | 096-372-8712 | 朝刊、デジタル(広告各種) くまにち すぱいす 広告料金 |
| 営業部 編成管理班 | 096-361-3354 096-361-3233 |
096-366-1300 096-361-3235 |
タウンパケット お悔やみ、入稿関係 |
| コンテンツ制作部 すぱいす担当 |
096-361-3348 | 096-372-8710 | くまにち すぱいす |
| 東京支社 | 03-3212-2941 | 03-3214-8085 | |
| 大阪支社 | 06-6131-6050 | 06-6457-6055 | |
| 福岡支社 | 092-402-0159 | 092-482-0169 |